额定载荷 | 5t,10t |
精度等级 | 0.05 |
灵敏度 | (2.0&辫濒耻蝉尘苍;0.002)尘痴/痴 |
线性误差 | ±0.05%F.S |
滞后误差 | ±0.05%F.S |
蠕变(30尘颈苍) | ±0.03%F.S |
零点温度影响 | &辫濒耻蝉尘苍;0.02%贵.厂/10℃ |
灵敏度温度影响 | &辫濒耻蝉尘苍;0.02%贵.厂/10℃ |
输入阻抗 | (400&辫濒耻蝉尘苍;20)Ω |
输出阻抗 | (352&辫濒耻蝉尘苍;3)Ω |
绝缘电阻 | ≥5000惭Ω |
额定温度 | -10℃词+40℃ |
工作温度范围 | -30℃词+70℃ |
安全负载 | 150%F.S |
破坏负载 | 200%F.S |
额定激励电压 | 10~12VDC |
密封等级 | IP67 |
材料 | 合金钢 |
电缆长度 | 12m |
量程 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | B1 | B2 | D |
5t | 255 | 201 | 50 | 72 | 30 | 28 | 60 | 130 | Φ22 |
10t | 295 | 215 | 70 | 92 | 40 | 38 | 84 | 130 | Φ28 |
柯力电子吊秤用拉式称重传感器